Descripción
| Marca | Lenovo |
| Modelo | 12YK002WSP |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Pro |
| CPU | - Intel Core Ultra 7 265, 20 núcleos (8P + 12E) hasta 5,3GHz, 30 MB Intel Smart Cache |
| Memoria | - 16 GB DDR5 5.600MHz UDIMM - 4 x slots DDR5 UDIMM - Máximo 128 GB |
| Disco Duro | - 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Opal 2.0 - Soporte hasta 1 x HDD 3,5 - Soporte hasta 1 x HDD 2,5 - Soporte hasta 2 x SSD M.2 |
| Grafica | - Intel Graphics |
| Conectividad | - Ethernet 100/1000M - Wi-Fi 6E (Intel AX211, 2x2) - Bluetooth 5.3 |
| Puertos E/S | Frontales - 1 x USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps, carga 15W) - 2 x USB-A (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps) - 2 x USB-A (USB 3.2 Gen 2, 10Gbps) - 1 x combo auriculares / micrófono (3,5mm) Traseros - 4 x USB-A (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps) - 1 x HDMI 2.1 TMDS - 2 x DisplayPort 1.4a - 1 x RJ45 Ethernet - 1 x line-out (3,5mm) |
| Otras caracteristicas | Expansión y multimedia - 1 x lector de tarjetas 3-en-1 - 1 x unidad óptica DVD±RW - 1 x PCIe 4.0 x16 low-profile - 2 x PCIe 3.0 x1 low-profile - 3 x M.2 (1 x WLAN, 2 x SSD) - Audio HD con altavoz 1W - Fuente 260W 90% eficiencia Formato y diseño - Formato SFF (8,2L) - 2nd M.2 Bracket Dimensiones y peso - 92,5 x 299,7 x 339,5 mm - 5,1 kg Seguridad y certificaciones - TPM 2.0 discreto - Ranura Kensington - Padlock Loop - Chassis Intrusion Switch - Teclado y ratón USB incluidos - ENERGY STAR 9.0 - TCO Certified 10 - RoHS compliant - MIL-STD-810H |
| Fecha de revision | 27-05-2026 por IS |
Compartir
|