Idiomas
Categorías
Contacta con nosotros por WhatsApp Business en el 717171365
Resumen del pedido
Tu carro está vacío.
Productos
0
0,00€ EUR
Envío
0,00€ EUR
Total
0,00€ EUR
- Inicio
- Promociones
- Telefonía y fax
- Móviles
- Samsung Galaxy S26+ 5G 512Gb 12Gb Violet
Descripción
| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-S947BZVGEUB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 3,26GHz, 3,8GHz - Tipo cpu: Deca-core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - RAM: 12 GB - Memoria Interna: 512 GB |
| Pantalla | - Tamaño: 6,7" - Resolución: 3120 x 1440 Pixeles - Tecnología: Dynamic AMOLED 2X - Número de colores: 16M - Tasa resfresco máx: 120 Hz |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 12.0 MP + 10.O MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 30x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 4K (7680x4320)@30fps - Slow Motion: 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 3.2 - Localización: GPS, Glonnas, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Tipo C - Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be , MIMO , 4096-QAM - Wi_Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v6.0 |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-Sim - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), eSIM - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2/ SIM 1 + eSIM/ Dual eSim - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE-TDD, 4G LTE-FDD, 5G Sub6 SDL, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM1900, GSM1800, GSM900 - 3G WCDMA: 2100,900,1900,850,1700 MHz - 4G LTE-TDD: 2100, 700, 800, 1900, 850, 1800, 1500, 900, 1700 MHz - 4G LTE-FDD: 2600, 2300, 2500 MHz - 5G Sub6 SDL: 2100, 700, 1900, 800, 850, 1800, 900, 1700, 1500 MHz - 5G Sub6 TDD: 2600, 2300, 2500, 3700, 3500 MHz |
| Audio y Vídeo | - Soporte estéreo - Reporoducción vídeo: 7680 x 4320 Pixeles @30fps - Formatos de reproducción de Vídeo: 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM - Formatos de reproducción de Audio: 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Otras características | Bateria - Tiempo de reproducción de video: Hasta 31 horas - Capacidad de batería (mAh,típico): 4900 Sensores - Sensor de proximidad virtual - Acelerómetro - Sensor de luz ambiental - Giroscopio - Barómetro - Geomagnético - Magnetómetro Compatibilidad Gear - Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE - Galaxy Fit3, Galaxy Fit2 - Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active Dimensiones y peso - 158,4 x 75,8 x 7,3 - 190 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 04-03-2026 por AP |
Compartir
|