Idiomas
Categorías
Contacta con nosotros por WhatsApp Business en el 717171365
Resumen del pedido
Tu carro está vacío.
Products
0
0,00€ EUR
Shipping
0,00€ EUR
Total
0,00€ EUR
- Home
- Promociones
- Telefonía y fax
- Móviles
- VIVO V70 FE 8Gb 512Gb Bundle Ch90w+ Buds3 Purple
Descripción
| Marca | Vivo |
| Modelo | 5673130 |
| Procesador | - Dimensity 7360-Turbo - CPU: Octa-Core (4 x 2,5 GHz + 4 x 2,0 GHz) - Proceso de fabricacion: 4 nm |
| Sistema operativo | - Android 16 - OriginOS 6 |
| Memoria | - 8 GB RAM - 512 GB almacenamiento - Tipo: LPDDR5X + UFS 3.1 - RAM extendida: 8GB |
| Pantalla | - 6,83" - Tecnologia: AMOLED - Resolucion: 2800 x 1260 - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Brillo maximo local: 1.900 nits - Densidad: 449 ppi - Gama de colores: P3 |
| Cámaras | Camara principal - 200 MP (OIS, f/1.88, AF, lente 6P) - 8 MP gran angular (f/2.2, 120°, lente 5P) - Flash trasero unico Camara frontal - 32 MP (f/2.2, FF, lente 5P) Video - Grabacion: 4K, 1080p |
| Conectividad | - Wi-Fi 2,4GHz / 5GHz - Bluetooth 5.4 - USB Tipo C (USB 2.0) - OTG - NFC (lector/escritor y emulacion) - Infrarrojos - GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Redes/Bandas | - Dual SIM (DSDS) - Compatible con eSIM Redes - 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 - 4G LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B66 - 4G LTE TDD: B38, B40, B41, B42, B43, B48 - 3G WCDMA: B1, B2, B4, B5, B8 - 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz |
| Audio y Vídeo | - Reproduccion audio: AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC - Reproduccion video: MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF - Grabacion de voz |
| Otras características | Seguridad - Sensor de huella optico en pantalla Resistencia - IP68 / IP69 Bateria - 7.000 mAh - Carga rapida 90 W Sensores - Acelerometro, Luz ambiental, Brujula digital, Proximidad, Giroscopio, Disparador infrarrojo Dimensiones y peso - 163,70 x 76,20 x 7,59 mm - 200 g Contenido - Smartphone V70 FE - Cable USB - Funda - Herramienta SIM - Guia de inicio rapido |
| Certificado energético | Ver certificado |
| + | |
| Marca | Vivo |
| Modelo | WE11AIR3XEWHEC |
| Características | - Autonomía: hasta 10 h (continua) / 50 h (con estuche de carga) - Carga rápida: 10 min para 3 h de reproducción - Conexión dual para múltiples dispositivos - Latencia ultra baja: 88 ms - Audio espacial con efectos DeepX - Controladores compuestos de alta resolución - Reducción de ruido con IA para llamadas - Clasificación IP54 (resistencia al polvo y agua) - Diseño ergonómico ultraligero Peso - 3,6 g (por auricular) |
| + | |
| Marca | Vivo |
| Modelo | WE1190WEC |
| Características | - Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,1 A - Salida: 5 V - 3 A (15 W) / 9 V - 2 A (18 W) / 11 V - 8,2 A (90 W máx.) Dimensiones y peso - 104,4 x 53 x 29 mm - 129 g |
| Fecha de revisión | 09-04-2026 por IS |
Compartir
|