 
    Languages
              
            Categories
Contact us via WhatsApp Business at 717171365
      Order summary
Your cart is currently empty.
    
      Products
        0
      
      
    
    
        0,00€ EUR
      
    
      Shipping
      0,00€ EUR
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      Total
      0,00€ EUR
    
    
    
    
    
  - Home
- Promociones
- Switches y Puntos acceso
- Puntos de acceso
- TP-Link Deco E4 Punto Acceso Mesh AC1200 Pack 2
Description
| Marca | TP-Link | 
| Modelo | Deco E4 (2-Pack) | 
| Características Hardware | - Procesador: CPU Qualcomm - Puertos: 2 x Ethernet 10/100 Mbps - Soporta auto-sensin WAN / LAN - Botones: Botón de reinicio - Power: 12 V / 1 A | 
| Características Inalámbricas | - Standards: Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz - WiFi Speeds: AC1200 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) - Modos de trabajo: Modo router Modo punto de acceso | 
| Características Software | - Protocols: IPv4 IPv6 - Parental Controls: Filtrado de URL Controles de tiempo - WAN Types: IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP - Quality of Service: QoS por dispositivo - Cloud Service: Actualización de firmware OTA ID de TP-Link DDNS - NAT Forwarding: Reenvío de puertos Activación de puerto DMZ UPnP - IPTV: Proxy IGMP Inspección IGMP Puente Etiqueta VLAN - DHCP: Dirección de reservas Lista de clientes DHCP Servidor - DDNS: TP-Link - Management: Deco App | 
| Otras características | - Requisitos del sistema: Android 4.4 o posterior iOS 9.0 o posterior - Certificaciones: CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS Físicas - Dimensions (An x Prof x Alt): 90.7 × 90.7 × 190 mm Seguridad - WiFi Encryption: WPA WPA2 - Network Security: Cortafuegos SPI Control de acceso - Guest Network: Red de invitados de 1 × 5 GHz 1 red de invitados de 2,4 GHz | 
| Contenido | - 2 x Deco E4R - 1 x Cable Ethernet RJ45 - 2 x Adaptadores de corriente - 1 x Guía de instalación rápida | 
| Fecha de revisión | 27-05-2021 por MSB | 
Share
    
    |