Idiomas
Categorías
Contacta con nosotros por WhatsApp Business en el 717171365
Resumen del pedido
Tu carro está vacío.
Produtos
0
0,00€ EUR
Envio
0,00€ EUR
Total
0,00€ EUR
Los costos de envío serán calculados al momento de pagar.
Avançar para o Checkout
Ir para o carrinho
- Início
- Promociones
- Monitores
- Monitores Led
- Samsung LS37FG750EUXENMonitor 37" 4K 165hz AA curv
Descripción
| Marca | Samsung |
| Modelo | LS37FG750EUXEN |
| Pantalla | - Tamaño: 37" - Resolucion: 3840 x 2160 4K - Panel VA - Curvatura: 1000R - Frecuencia de imagen: 165 Hz - Tiempo de respuesta: 1 ms - Brillo normal: 350 cd/m2 - Brillo min: 280 cd/m2 - Relacion de contraste estatico: 3.000:1 - Relacion de aspecto: 16:9 - Angulo de vision: 178 / 178 - Soporte de color: 1,07B - Gama de color DCI: 90 pct - Gama de color sRGB: 99 pct - VESA DisplayHDR 600 - HDR10+ Gaming - Area activa: 808,01 x 454,51 mm |
| Conexion | - 1 x DisplayPort 1.4 - 2 x HDMI 2.1 - 1 x USB-B Upstream - 2 x USB Type-A Downstream 3.2 Gen1 - Salida de auriculares |
| Caracteristicas | Funciones - Energy Saving Solution - Modo Eye Saver - Flicker Free - Picture-In-Picture - Tamano de imagen - Certificacion Windows 11 - FreeSync Premium Pro - Off Timer Plus - Ecualizador negro - Virtual AIM Point - Core Sync - Super Arena Gaming UX - Auto Source Switch+ - Ultrawide Game View - Factory Tunning - Factory Calibration Report Ergonomia - Ajuste de altura HAS: 12,0 cm - Inclinacion: -5 a 20 grados - Giratorio: -20 a 20 grados - Montaje en pared: 100 x 100 mm Potencia - Adaptador externo - Fuente de alimentacion: AC 100-240 V - Consumo tipico: 39,0 W - Consumo maximo: 140 W - Consumo DPMS: 0,50 W - Consumo apagado: 0,30 W - Consumo anual: 57 kWh - Clase de eficiencia energetica: F - Plastico reciclado: 10 pct Accesorios - 1 x Cable de alimentacion 1,5 m - 1 x Cable DP Dimensiones y peso - Con peana: 81,60 x 67,44 x 30,38 cm - Sin peana: 81,60 x 48,32 x 17,08 cm - Peso con peana: 11,2 kg - Peso sin peana: 7,2 kg |
| Certificado energetico | Ver certificado |
| Fecha de revision | 21-10-2026 por IS |
Compartir
|