
Langues
Catégories
Contacta con nosotros por WhatsApp Business en el 717171365
Résumé de la commande
Votre panier est actuellement vide.
Produits
0
0,00€ EUR
Expédition
0,00€ EUR
Total
0,00€ EUR
- Accueil
- Promociones
- Televisión
- Led
- TOSHIBA TV 32" 32WV3563DG HD SMART TV PEANA
Description
Marca | Toshiba |
Modelo | 285485 |
Pantalla | - Tamaño: 32" (80 cm) - Resolución: HD Ready (1366 x 768) - Panel Tipo: Retroiluminación directa (DLED) - Brillo: 250 |
Conexiones | - CI+ - 2 x HDMI - 1 x USB - Entrada de vídeo / audio compuesto - Ethernet - Salida óptica de audio: Coaxial - Salida de auriculares - Entrada de antena |
Caracteristicas | Smart TV - HBBTV ver 2.0.2 - Audio-Video Sharing (AVS) - Smart Portal: VIDAA - Navegador web - Netflix - YouTube - Espejo de pantalla - Prime Video - Amazon Alexa - Works with Alexa - Internal WLAN Audio - Potencia de salida de audio (RMS): 2 x 6W - Tipo de altavoz: Down Firing - Modos de sonido: User , Music , Movie , Speech , Flat , Classic, Smart, News, Sport, Concert, Cinema - Ecualizador: 5 band - Ger (D) + Nicam Stereo Vídeo - HDR - Modos de imagen: Natural , Cinema , Sports , Dynamic - TRU Resolution Rendimiento - Tipo de Procesador: 2071 |
Otras características | Funciones - HDMI ARC: Through HDMI2 - Grabación por USB (PVR Ready) - Clonación de USB de lista de canales - Teletexto - HDMI CEC - Modo Hotel básico: Passive- Basic Hotel Mode - Menú de idiomas - Reproductor multimedia - Bloqueo para niños - Reproducción en NTSC - Archivos compatibles USB Video:.mpg, .mpeg, .dat, .vob, .mkv, .mp4, .mov, .flv, .3gp, .avi; Audio: .mp3, .wma, .wav; Picture: .jpg, .jpeg, .bmp, .png Alimentación - Consumo de energía en modo en espera (Promedio): <0.5W - Tensión de trabajo - Frecuencia: 220-240V AC - Energy Class: E - Energy Consumption (kWh / 1000h): 26 - Clasificación Energética HDR: G - Consumo de Energía HDR: 45 Dimensiones y peso - VESA: 75 mm x 75 mm - 1799 x 135 x 527 mm - 5,9 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 25-08-2025 por RTY |
Share
|