Idiomas
Categorías
Contacta con nosotros por WhatsApp Business en el 717171365
Resumen del pedido
Tu carro está vacío.
Produits
0
0,00€ EUR
Expédition
0,00€ EUR
Total
0,00€ EUR
- Accueil
- Promociones
- Monitores
- Monitores Led
- AOC 27P2Q Monitor 27" IPS AA PIV VGA DVI HDMI
Descripción
| Marca | AOC |
| Modelo | 27P2Q |
| Pantalla | - Tamano: 27" - Resolucion: 1920 x 1080 FHD - Frecuencia de actualizacion: 100 Hz - Tiempo de respuesta: 4 ms GtG - Panel IPS - Retroiluminacion WLED - Brillo: 300 cd/m2 - Angulo de vision: 178 / 178 - Relacion de aspecto: 16:9 - Contraste estatico: 1.000:1 - Contraste dinamico: 50.000.000:1 - Area activa: 597,88 x 336,31 mm - Paso de pixeles: 0,3114 mm - Colores de pantalla: 16,7M - Gama de color sRGB: 99 pct - Gama de color Adobe RGB: 74 pct - Gama de color NTSC: 72 pct - Tratamiento panel antiglare - Dureza 3H |
| Conexion | - 1 x VGA - 1 x DVI-D - 1 x HDMI 1.4 - 1 x DisplayPort 1.2 - 4 x USB 3.2 Gen 1 - Salida de auriculares 3,5 mm |
| Caracteristicas | Audio - 2 x Altavoz 2 W Ergonomia - Inclinacion: -5 a 35 grados - Ajuste de altura: 150 mm - Giro: -180 a 180 grados - Pivot - Montaje VESA 100 x 100 Funciones - Adaptive Sync - Flicker Free - Low Blue Light Potencia - Fuente de alimentacion interna - Entrada 100 - 240 V 50/60 Hz - Consumo encendido: 14,51 W - Consumo standby: 0,3 W - Consumo apagado: 0,3 W - Clase energetica D Sostenibilidad - Energy Star 8 - TCO - EPEAT Silver - Embalaje 100 pct reciclable Accesorios - Cable HDMI 1,8 m - Cable DisplayPort 1,8 m - Cable de audio 1,8 m - Cable USB-B a A 1,8 m - Cable de corriente C13 1,8 m Dimensiones y peso - Con base: 613,6 x 544,5 x 200,1 mm - Sin base: 613,6 x 369,5 x 51,1 mm - 5,87 kg |
| Certificado energetico | Ver certificado |
| Fecha de revision | 11-02-2026 por IS |
Compartir
|