 
    Langues
              
            Catégories
Contact us via WhatsApp Business at 717171365
      Résumé de la commande
Votre panier est actuellement vide.
    
      Produits
        0
      
      
    
    
        0,00€ EUR
      
    
      Expédition
      0,00€ EUR
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      Total
      0,00€ EUR
    
    
    
    
    
  - Accueil
- Promociones
- Monitores
- Monitores Led
- LG 27GS60QC-B Monitor 27" 180h 1m DP 2xHDMI MM cu
Description
| Marca | LG | 
| Modelo | 27GS60QC-B | 
| Pantalla | - Tamaño: 27" ( 68,4 cm) - Resolución: 2560 x 1440 - Tipo de panel: VA - Tiempo de respuesta: 1ms (GtG at Faster) - Ratio de Aspecto: 16:9 - Tamaño de Pixel: 0,233 x 0,233 - Profundidad de Color (Nº de colores): 16.7B - Ángulo de Visión (RC≥10): 178º(R/L), 178º(U/D) - Brillo (Mín.): 250 cd/m² - Brillo (Típ.): 300cd/m² - Gamut de Color (Típ.): sRGB 99% (CIE1931) - Gama de colores (mín.): sRGB 95% (CIE1931) - Curvatura: 1000R - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]: 180 - Relación Contraste (Min.): 2400:1 - Bit de color: 8bit (6bit+FRC) | 
| Conexión | - 2 x HDMI 1 - 1 x DisplayPort 1.4 - Salida para Auriculares 3-pole (Sound Only) | 
| Característica | - HDR 10 - AMD FreeSync: FreeSync - Debilidad de Color - Ahorro inteligente de energía - Color Calibrado en Fábrica - A prueba de parpadeos - Sincronización dinámica de acciones - Estabilizador de negro - Retículo - Modo Lector - Contador FPS - Tecla definida por el usuario - Auto Input Switch - Efecto HDR SW - Controlador doble - OnScreen-Control Estandares - UL (cUL) - CE - KC (para Rep. de Corea) Alimentación - Consumo de energía (máx.): 19W - Consumo de energía (modo de reposo): Menos de 0,3 W - Consumo de energía (típ.): 22W - Consumo de energía (CC apagada): Menos de 0,3 W - Entrada CA: 100~240V (50/60Hz) - Tipo: Alimentación externa (adaptador) - Salida CC: 19V / 2.1A Características Mecánicas - Ajustes de posición de la pantalla: Inclinación (eje horizontal) - Montaje en Pared (VESA): 100 x 100 mm Dimensiones y peso - 604,9 x 450,7 x 226,5 mm - 4,8 kg | 
| Certificado energético | Ver certificado | 
| Fecha de revisión | 26-09-2024 por RTY | 
Share
    
    |